Tabla de valores de colesterol de los alimentos
Valores de colesterol en los diferentes alimentos
Aquellas personas que padecen de colesterol alto tienen que tener especial cuidado a la hora de consumir determinados alimentos. Es por esta razón que la tabla de valores de colesterol en los alimentos puede venirle de maravillas para saber qué es lo que deben comer y en qué cantidad.
Las personas que padecen de colesterol alto deben llevar un estricto control de los alimentos que consumen.
Es por esto que es absolutamente necesario conocer los valores de colesterol que tiene cada cosa que se va a comer.
Como es sabido, los productos de origen vegetal no aportan problemas. Pero sí todos los que provienen de animales.
Así es como, a continuación, hemos preparado una tabla con los valores que representa cada alimento.
Los valores de colesterol están expresados en miligramos por cada 100 gramos de lo que se consume.
Tabla de valores de colesterol en los alimentos
Alimento | Cantidad de colesterol en mg x cada 100 grs |
---|---|
Almejas, mejillón, ostras, vieras | 50 |
Aceite de girasol, uva, oliva, maíz | 0 |
Bacalao | 47 |
Carne de Cordero | 70 |
Carne de pescado de mar | 60 |
Carne de pescado de río | 90 |
Jamón cocido de cerdo | 85 |
Carne de Cerdo | 70 |
Carne de Ternera | 90 |
Codorniz | 44 |
Nata 10% de grasa | 34 |
Nata batida al 30% de grasa | 109 |
Grasa | 100 |
Helado con leche | 41 |
Helado con crema al 10% | 40 |
Helado con crema al 16% | 57 |
Huevo, clara | 0 |
Huevo entero | 396 |
Langostino | 132 |
Leche desnatada | 3 |
Leche entera líquida | 13.40 |
Leche entera en polvo | 97 |
Lenguado | 50 |
Liebre | 65 |
Mantequilla | 240 |
Margarina vegetal | 0 |
Mejillones | 126 |
Merluza | 62 |
Ostras | 123 |
Pato | 84 |
Pavo | 75 |
Pollo muslo | 74 |
Pollo pechuga | 60 |
Queso Emmental | 92 |
Queso Brie | 100 |
Queso Cheddar | 100 |
Queso Azul | 88 |
Queso Gouda | 114 |
Queso Mozzarella | 60 |
Queso Parmessano | 68 |
Queso Ricotta | 51 |
Salmón | 35 |
Sardina | 90 |
Tocino | 64 |
Vísceras Promedio | 450 |
Yogur desnatado | 0.33 |
Yogur entero | 13.40 |
Escribe tu comentario en "Tabla de valores de colesterol de los alimentos"